Freelance content writer and supporter of phoenix club Bury AFC. Owner of http://burymeinexile.wordpress.com
Peter's Tips
| Bet closes | Event | Bet | Odds | Resultat | 
|---|---|---|---|---|
| 
23 Jan 14:00 | Sheffield United vs. Plymouth Argyle FA Cup | Bet: Plymouth to qualify | Odds: 4.00 (Bet365) | |
| 
22 Jan 18:45 | Chorley vs. Wolverhampton Wanderers FA Cup | Bet: Over 2.5 goals & both teams to score | Odds: 2.50 (Bet365) | |
| 
20 Jan 17:00 | Manchester City vs. Aston Villa English Premier League | Bet: Aston Villa to score 1.5 or more | Odds: 5.25 (888sport) | |
| 
17 Jan 15:30 | Liverpool vs. Manchester United English Premier League | Bet: Over 3.5 goals | Odds: 2.75 (Bet365) | |
| 
17 Jan 15:00 | Beşiktaş vs. Galatasaray Turkish Süper Lig | Bet: Beşiktaş to score three or more | Odds: 4.33 (Betfair) | |
| 
16 Jan 16:30 | Fulham vs. Chelsea English Premier League | Bet: Both teams to score | Odds: 1.83 (888sport) | |
| 
13 Jan 19:00 | Arsenal vs. Crystal Palace English Premier League | Bet: Bukayo Saka to score anytime | Odds: 5.00 (Betfair) | |
| 
13 Jan 17:00 | Manchester City vs. Brighton & Hove Albion English Premier League | Bet: Both teams to score & over 2.5 goals | Odds: 2.45 (888sport) | |
| 
10 Jan 16:00 | Marine vs. Tottenham Hotspur FA Cup | Bet: Both teams to score | Odds: 3.30 (888sport) | |
| 
10 Jan 14:45 | Ajax vs. PSV Eindhoven | Bet: Ajax and PSV to draw 1-1 | Odds: 8.00 (Betway) | |
| 
9 Jan 16:30 | RB Leipzig vs. Borussia Dortmund German Bundesliga | Bet: Over 3.5 Goals | Odds: 2.88 (Betfair) | |
| 
8 Jan 18:45 | Aston Villa vs. Liverpool FA Cup | Bet: Both teams to score & over 2.5 goals | Odds: 1.85 (Betway) | |
| 
6 Jan 19:00 | Athletic Bilbao vs. Barcelona Spanish La Liga | Bet: Bilbao and Barcelona to draw | Odds: 3.90 (Betfair) | |
| 
5 Jan 18:45 | Tottenham Hotspur vs. Brentford League Cup | Bet: Sergi Canós to score anytime | Odds: 5.40 (888sport) | |
| 
3 Jan 15:30 | Chelsea vs. Manchester City English Premier League | Bet: Man City to score over 2.5 goals | Odds: 4.80 (888sport) | |
| 
3 Jan 13:30 | Borussia Dortmund vs. Wolfsburg German Bundesliga | Bet: Wolfsburg to win | Odds: 5.75 (Betway) | |
| 
2 Jan 11:30 | Glasgow Rangers vs. Celtic Scottish Premiership | Bet: Rangers HT/Rangers FT | Odds: 3.40 (Betfair) | |
| 
1 Jan 19:00 | Manchester United vs. Aston Villa English Premier League | Bet: Over 2.5 goals | Odds: 2.50 (Bet365) | |
| 
30 Dec 19:00 | Newcastle United vs. Liverpool English Premier League | Bet: Newcastle and Liverpool to draw | Odds: 6.00 (888sport) | |
| 
27 Dec 15:30 | Liverpool vs. West Bromwich Albion English Premier League | Bet: Liverpool (-3) to win | Odds: 3.4 (888sport) | |
| 
27 Dec 11:00 | Leeds United vs. Burnley English Premier League | Bet: Burnley to win | Odds: 4.33 (Bet365) | |
| 
26 Dec 16:30 | Arsenal vs. Chelsea English Premier League | Bet: Chelsea to score 2+ second half goals | Odds: 3.75 (Betfair) | |
| 
26 Dec 11:30 | Leicester City vs. Manchester United English Premier League | Bet: Leicester to win | Odds: 3.00 (Betway) | |
| 
21 Dec 19:00 | Chelsea vs. West Ham United English Premier League | Bet: Chelsea and West Ham to draw | Odds: 4.75 (888sport) | |
| 
18 Dec 19:00 | Preston North End vs. Bristol City EFL Championship | Bet: Preston to win | Odds: 2.25 (Betfair) | |
| 
17 Dec 17:00 | Aston Villa vs. Burnley English Premier League | Bet: Aston Villa to win 1-0 | Odds: 7.00 (Betway) | |
| 
16 Dec 19:00 | Liverpool vs Tottenham Hotspur English Premier League | Bet: Under 2.5 goals | Odds: 1.67 (Bet365) | |
| 
15 Dec 17:00 | Wolverhampton Wanderers vs. Chelsea English Premier League | Bet: Chelsea to win (3-Way Handicap - 1-0 Wolves) | Odds: 2.85 (888sport) | |
| 
12 Dec 16:30 | Manchester United vs. Manchester City English Premier League | Bet: Ferran Torres to score first | Odds: 7.50 (Bet365) | |
| 
11 Dec 19:00 | Saint-Étienne vs. Angers SCO French Ligue 1 | Bet: Angers SCO to win | Odds: 2.70 (Betfair) | 

 
                                             
                         
                         
                         
                                             
                                             
                                             
                        